| | Starter | Deluxe | Business |
| Caractéristiques |
| Abonnement par Mois (€HT) | 1.95 | 5.95 | 9.95 |
| Abonnement par An (€HT) | 23.4 | 71.4 | 119.4 |
| Période Minimum (en mois) | 12 | 12 | 12 |
| Plate-forme | Windows 2008 | Windows 2008 | Windows 2008 |
| Serveur Exchange | Exchange 2007 | Exchange 2007 | Exchange 2007 |
| Messagerie |
| Comptes mail | 1 | 1 | 1 |
| Protocole de messagerie | POP | POP et IMAP | POP et MAPI |
| Espace par boîte | 250 Mo ext. à plusieurs Go | 250 Mo ext. à plusieurs Go | 250 Mo ext. à plusieurs Go |
| Adresse mail personnalisée |  |  |  |
| Ajout de boites aux lettres | option | option | option |
| Espace de stockage supplémentaire | option | option | option |
| Alias | illimités | illimités | illimités |
| Répondeur automatique |  |  |  |
Anti-virus
|  |  |  |
Anti-Spam
|  |  |  |
| Accès |
| Accès via navigateur Web (Outlook Web Access) |  |  |  |
| Accès via Outlook 2003 et 2007 |  |  |  |
| Synchronisation des PDA et Smartphone avec Windows Mobile (messagerie, agenda, tâches, contacts) - ActivSync |  |  |  |
| Fonctions |
| Carnet d'adresses d'entreprise |  |  |  |
| Agenda personnel (sur serveur) |  |  |  |
| Tâches (sur serveur) |  |  |  |
| Notes (sur serveur) |  |  |  |
| Dossiers Publics |  |  |  |
| Partage de l'agenda, tâches, contacts |  |  |  |
| Délégation de messagerie, agenda, tâches et contacts |  |  |  |
| Gestion en mode déconnecté |  |  |  |
| MAPI via HTTP (requiert Windows XP) |  |  |  |
| Règles Outlook pour la gestion de la messagerie synchronisées |  |  |  |
| Logiciels |
| Microsoft Outlook 2007 (license incluse) |  |  |  |
| Sauvegardes |
| Sauvegarde de la boîtes aux lettres sur serveur |  |  |  |
| Services |
| Évolutivité Gratuite entre packs |  |  |  |
| Interface d'administration Simple & Efficace |  |  |  |
| FAQs en ligne |  |  |  |
| Support Technique par email | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
| Support Technique téléphonique | lun-ven 9h-19h | lun-ven 9h-19h | lun-ven 9h-19h |
|
| | | |  |
|