| IKX-I | IKX-II | IKX-III | IKX-IV | IKX-V | IKX-VI |
Plate-forme |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
Redevance Mensuelle (à partir de) | 59 € | 69 € | 89 € | 149 € | 339 € | 419 € |
| Frais de Setup | offert | offert | offert | offert | offert | offert |
| Configurations Matérielles |
| Processeurs |
| | Sempron 2200+ | Sempron 2400 / 2600+ | Core2Duo E6550 2x1.80 Ghz | Xeon DualCore 3000s | Bi-Xeon DualCore 5100s | Bi-Xeon QuadCore 5300s |
| RAM |
| 512 Mo |  | - | - | - | - | - |
| 1024 Mo | - |  |  |  | - | - |
| 2048 Mo | - | - | +20 €HT | +20 €HT |  | - |
| 4096 Mo | | | | +60 €HT | +40 €HT |  |
| 8192 Mo | - | - | - | - | +120 €HT | +80 €HT |
| Disques Durs |
| 2x80 Go IDE Raid 1 / No Raid |  |  | - | - | - | - |
| 2x250 Go IDE Raid 1 / No Raid | - | - | - | - | - | - |
| 2x80 Go S-ATA Raid 1 / No Raid | - | - |  |  | - | - |
| 2x250 Go S-ATA Raid 1 / No Raid | - | - | +10 €HT | +10 €HT | - | - |
| 2x73 Go 15Ktpm SAS Raid 1 | - | - | - | +50 €HT |  |  |
| 2x146 Go 15Ktpm SAS Raid 1 | - | - | - | +100 €HT | +50 €HT | +50 €HT |
| 2x300 Go 15Ktpm SAS Raid 1 | - | - | - | +220 €HT | +130 €HT | +130 €HT |
| 4x73 Go 15Ktpm SAS Raid 5 | - | - | - | - | +70 €HT | +70 €HT |
| 4x146 Go 15Ktpm SAS Raid 5 | - | - | - | - | +170 €HT | +170 €HT |
| 4x300 Go 15Ktpm SAS Raid 5 | - | - | - | - | +330 €HT | +330 €HT |
| Systèmes d'Exploitation |
Os Linux | Tous OS disponibles | Tous OS disponibles |
Os Windows | Tous OS disponibles | Tous OS disponibles |
| Services |
| Matériels & Logiciels |
| Garantie matérielle à vie | inclus | inclus |
| Diagnostic Hardware | inclus | inclus |
| Upgrade Matériel | N/A | option |
| RAID Informations | N/A | option |
| Systèmes d'Exploitation | inclus | inclus |
| Control Panel | option | option |
| MS SQL | N/A | option |
| Management du Serveur |
| Reboot via Espace Client | inclus | inclus |
| Reverse Personnalisable | inclus | inclus |
| DNS Secondaire Paramétrable | inclus | inclus |
| Rescue MX (via Netboot) | inclus | inclus |
| KVM over IP (roam) | N/A | option |
| Support Technique | 10 x 5 | 24 x 7 |
| Infogérance Ponctuelle | option | option |
| Services Managés - Infogérance Complète | N/A | option |
| Services Réseaux |
| Réseau redondant multi-opérateurs OSPF/BGP4 | inclus | inclus |
| 99,9% Uptime | inclus | inclus |
| Statistiques MRTG | inclus | inclus |
| Trafic Illimité | inclus | inclus |
| Adresses IP supplémentaires | option | option |
| Switch | N/A | option |
| Réseau Privé | N/A | option |
| Services de Load Balancing | N/A | option |
| Sécurité |
| Data Center Haut de Gamme | inclus | inclus |
| Patchs de Sécurité | N/A | option |
| Audit de Sécurité | option | option |
| Firewall Dédié | N/A | option |
| Monitoring |
| Monitoring I avec alertes e-mail | inclus | inclus |
| Monitoring de ports avancé | N/A | option |
| Monitoring de Composants Serveur | N/A | option |
| Supervision 24x7 | inclus | inclus |
| Backup & Stockage |
| Stockage Distant | option | option |
| Unité de Sauvegardes | N/A | option |
| Solutions Dédiés - Serveur de Stockage | option | option |
|
| IKX-I | IKX-II | IKX-III | IKX-IV | IKX-V | IKX-VI |
| Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander |