Tableau des commissions
Les commissions dépendent des produits dont la vente a été générée par l’affilié. Ainsi, toutes les campagnes permettent de gagner la commission relative au produit acheté et sont indépendantes des bannières ou liens textes utilisées par l’Affilié. Par exemple, apposer une bannière de la campagne « hébergement écologique », vous permettra de gagner 0.08€/clic et de 15% à 25% sur une vente de pack virtualisé ou encore de 20% à 40% sur une vente de pack eshop, mutulalisés, noms de domaines et Ikmail.
Commission sur Ventes | Standard | Premium | VIP |
| eShops |
| Packs eShops | 20% | 30% | 40% |
| eShop Starter | 20% | 30% | 40% |
| eShop Deluxe | 20% | 30% | 40% |
| eShop Business | 20% | 30% | 40% |
| Mutualisés |
| Nom de Domaine | 20% | 30% | 40% |
| Ik Name | 20% | 30% | 40% |
| | | | |
| Email | 20% | 30% | 40% |
| IK Mail | 20% | 30% | 40% |
| | | | |
| Hébergement Mutualisé Windows et Linux | 20% | 30% | 40% |
| IKL Eco | 20% | 30% | 40% |
| IKL Deluxe | 20% | 30% | 40% |
| IKL Business | 20% | 30% | 40% |
| MSDN | 20% | 30% | 40% |
| IKW Deluxe | 20% | 30% | 40% |
| IKW Business | 20% | 30% | 40% |
| Virtualisés |
| Hébergement Virtualisé | 15% | 20% | 25% |
| VPS Starter Linux | 15% | 20% | 25% |
| VPS Eco Windows | 15% | 20% | 25% |
| VPS EcoLinux | 15% | 20% | 25% |
| DDS Deluxe Windows | 15% | 20% | 25% |
| DDS Deluxe Linux | 15% | 20% | 25% |
| DDS Business Windows | 15% | 20% | 25% |
| DDS Business Linux | 15% | 20% | 25% |
Commission au Clic sur chaque élément du kit d'affiliation : bannières, liens textes ... | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € |
Pour devenir
Affilié Premium d'une campagne, il suffit d'avoir gagné
20 euros de commissions le mois précédent en vendant les produits appartenant à cette même campagne.
Pour devenir
Affilié VIP d'une campagne, il suffit d'avoir gagné
60 euros de commissions le mois précédent en vendant les produits appartenant à cette même campagne.