Comment choisir le Niveau de Service adapté à mon besoin ?
| Réduire | Tout voir | SOLUTIONS ENTREPRISES |
| Niveaux de service | Harmonie | Harmonie | Harmonie | Sérénité | Sérénité | Sérénité Totale |
| Services | Surveillance | Supervision | Infogérance | Supervision | Infogérance | Infogérance |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
En bref
| Criticité de services | Faible | Faible à modérée | Modérée | Modérée à élevée | Elevée | Très élevée |
|
| Infogérance | Faible | Faible à modérée | Modérée | Autonomie | Totale | Totale |
|
| Personnalisation applicative | Libre | Libre | Standard | Libre | Libre | Libre |
|
| Compétences Client | Fortes | Fortes | Faibles | Modérées | Faibles | Faibles |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Services
| Chargé de compte dédié | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Accompagnement personnalisé des besoins | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| CONSULTING | | | | | | |
|
| Conception de solutions adaptées à vos besoins actuels et à venir | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Conseils et guides d'administration et d'évolution de votre architecture | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| DEPLOIEMENT | | | | | | |
|
| Conception d'un plan d'action cohérent, efficace et planifié | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Suivi et conseils par un chef de projet dédié | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| SUIVI | | | | | | |
|
| Interface client privative (facturation, statistiques, administration, rapports...) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Temps mensuel d'intervention hors exploitation courante et gestion des incidents (configuration…) | - | - | - | - | 2h | 4h |
|
| Mise à disposition des rapports d’exploitation et d’incident | - | - | - | oui | oui | oui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Support Technique
| Accès aux FAQs | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Accès aux Guides et Tutoriaux | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Accès par Email | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
|
| Accès par Téléphone | 10x5 | 10x5 | 10x5 | 10x5 | 10x5 | 24x7 |
|
| Présence sur site d'exploitation | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
|
| Fenêtre d'enregistrement des alertes |
24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
|
| Fenêtre d'interventions | 10x5 | 10x5 | 10x5 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
|
| Procédure d’escalade à 4 niveaux (1- Ingénieur Support 2- ingénieur Certifié, 3- Directeur Technique, 4- Direction Business Unit) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Procédure d´escalade sur-mesure | - | - | - | oui | oui | oui |
|
| Guichet unique (chaque demande comporte un numéro de ticket, la date et l'heure, le niveau de criticité et la description de la requête) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Référencement et historisation des requêtes et incidents | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Garantie de Temps de Réponse par Email | 12h | 12h | 12h | 4h | 4h | 1h |
|
| Garantie de Temps de Réponse par Téléphone | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes |
|
| Garantie de Temps d'Intervention | 1h | 1h | 1h | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Matériel
| Gestion des incidents matériels | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Maintenance et remplacement du matériel gratuits | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Sur-mesure : Définition de l'architecture la plus adaptée à vos besoins | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Evolutivité : Architectures modifiables et modulaires pour accompagner votre activité | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Matériel constructeur - Composant testés | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Composants Low Voltage dès que possible | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Matériel garanti à vie | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Garantie de Temps de Remplacement (GTR Hardware) | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Système et Applicatifs
| Supervision Système | - | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
|
| Supervision Applicatifs | - | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
|
| Administration système complète | - | - | oui | - | oui | oui |
|
| Administration des applicatifs | - | - | oui | - | oui | oui |
|
| Accés Root / Administrateur | oui | oui | au choix* | oui | au choix* | non |
|
| Infogérance des accès et attributions des droits restreints aux utilisateurs pour la mise à jour des données du serveur | - | - | oui | - | oui | oui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Monitoring
| Monitoring de la plate-forme avec remontée d’alerte | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
|
| Monitoring des composants serveur | - | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Monitoring applicatifs | - | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Monitoring des services avec remontée d’alerte suivant la procédure d’escalade validée avec l’exploitation du Client | - | - | - | oui | oui | oui |
|
| Définition de la politique de monitoring (points, seuils et niveaux d'alertes) | - | - | - | oui | oui | oui |
|
| Gestion proactive des alertes/incidents | - | - | oui | oui | oui | oui |
|
| Supervision de la plate-forme | - | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
|
| Gestion des montées en charge | - | - | - | oui | oui | oui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Sauvegardes
| Définition de la politique de sauvegarde | - | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Réalisation des sauvegardes en fonction de la politique adoptée | - | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Archivage des supports de sauvegardes en caisson ignifugé | - | - | - | - | oui | oui |
|
| Vérification de l'intégrité des sauvegardes | - | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Restauration des sauvegardes gratuites en cas de crash | - | oui | oui | oui | oui | oui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Sécurité
| Mises à jour de sécurité des systèmes d'exploitation | - | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Application des mises à jour de sécurité après validation | - | - | - | oui | oui | oui |
|
| Audit de sécurité complet mensuel - niveau 1 | option | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Gestion de la sécurité des serveurs | - | - | oui | - | oui | oui |
|
| Gestion des règles de sécurité du firewall | - | - | oui | - | oui | oui |
|
Détection des intrusions
| - | - | - | - | - | oui |
|
Audits de vulnérabilité de vos applications via Qualys (tiers de confiancespécialisée dans la sécurité)
| - | - | - | option | option | oui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Réseaux
| Statistiques MRTG | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Réglage personnalisé des problématiques de bande passante et d'accessibilité afin de garantir les meilleurs temps de réponse | - | - | - | oui | oui | oui |
|
| Supervision Réseau | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
|
| Réseau redondant multi-opérateurs OSPF/BGP4 | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Migration automatique via le BGP4 si défaut d’un opérateur | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| 12 portes de sortie, redondance de bout en bout | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Réseau européen Gigabits redondant | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| 350+ accords de peering | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Foundry & Cisco Partner | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Taux de Disponibilité Réseau / Garantie de connectivité | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
|
| Garantie de Temps de Rétablissement Réseau | 1h | 1h | 1h | 30 minutes | 30 minutes | 15 minutes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Data Center
| Infrastructure dernière génération entièrement redondante | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Experts sur site | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| ENERGIE | | | | | | |
|
| Double induction électrique | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Alimentation et protection par des onduleurs @ 1+1 répartis sur 2 circuits électriques redondants avec un bypass | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Autonomie du bâtiment sur onduleurs | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min |
|
| Autonomie du bâtiment sur générateurs | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h |
|
| Contrat de réapprovisionnement générateur garanti par SLA | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h |
|
| Contrat de délai d'intervention sur onduleur garanti par SLA | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| CLIMATISATION | | | | | | |
|
| Système de climatisation à contrôle étroit uniformément répartie sous faux planchers @ N+1 | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Température | 22°C +/- 4°C | 22°C +/- 4°C | 22°C +/- 4°C | 22°C +/- 4°C | 22°C +/- 4°C | 22°C +/- 4°C |
|
| Taux d'humidité | 50% +/- 15% | 50% +/- 15% | 50% +/- 15% | 50% +/- 15% | 50% +/- 15% | 50% +/- 15% |
| SECURITE INCENDIE & INONDATION | | | | | | |
|
| Système de détection d’incendie par analyse de particules (VESDA) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Système d’extinction incendie par gaz FM 200 | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Système de détection d’eau sectorisé | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Fosse et système de pompes au sous-sol pour éviter tout risque d’inondation | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
| Bâtiment en zone non-inondable | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| SECURITE PHYSIQUE | | | | | | |
|
| Vidéo surveillance interne et externe | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 |
|
| Enregistrement vidéo | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 |
|
| Présence sur site | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |