| | IKL ECO | IKL DELUXE | IKL BUSINESS |
|---|
| Caractéristiques |
| Plate-forme |  |  |  |
| Abonnement par Mois €HT | 4.95 | 9.95 | 14.95 |
| Période Minimum (en mois) | 12 | 6 | 3 |
| Serveur Web | Apache | Apache | Apache |
| Espace Web |
| Espace web | 500 Mo | 1000 Mo | 2000 Mo |
| Accès FTP privé | 5 | 10 | 15 |
| Pages d'erreur personnalisables |  |  |  |
| Trafic mensuel | 60 Go | 120 Go | 180 Go |
| Statistiques détaillés |  |  |  |
| Accès aux fichiers de logs |  |  |  |
| Nom de domaine |
| Achat .fr, .com, .net, .org |  |  |  |
| Transfert .fr, .com, .net, .org |  |  |  |
| Frais Internic / Afnic |  |  |  |
| Pointage nom supp. | option | option | option |
| Multi Domaines |  |  |  |
| Sous Domaines | 100 | 100 | 100 |
| Messagerie |
| Comptes mail POP3 | 25 | 500 | 1000 |
| Espace par boite en Mo | 100 | 1000 | 1000 |
| Compte IMAP |  |  |  |
| Alias Illimités |  |  |  |
| Alias collecteur |  |  |  |
| Redirections | illimité | illimité | illimité |
| Répondeurs |  |  |  |
| Listes de diffusion | 10 | 25 | 50 |
| WebMail |  |  |  |
| Anti-virus Professionnel |  |  |  |
| Anti-Spam Professionnel |  |  |  |
| Langages / Programmation |
| Apache ASP |  |  |  |
| PHP 5 |  |  |  |
| Extensions FrontPage 98/2000 |  |  |  |
| Extensions FrontPage 2002 |  |  |  |
| Extensions SSI |  |  |  |
| Répertoire CGI-BIN privé |  |  |  |
| Python |  |  |  |
| C |  |  |  |
| Perl |  |  |  |
| Applet Java |  |  |  |
Tomcat |  |  | 1 |
WAP |  |  |  |
Base de données |
| MySQL | | | |
| Nombre de bases | 5 | 10 | 20 |
| Taille des bases en Mo | 250 | 500 | 1000 |
| Nb de connexions simultanées | 30 | 30 | 30 |
| Applications |
| | | |
| E-Commerce |
| Certificat SSL | option | option | option |
| Solutions de paiement supportés |
| Paybox |  |  |  |
| Cyberplus |  |  |  |
| Sogenactif |  |  |  |
Pour tout autre système contactez notre service technique. | | | |
| Sauvegardes |
| Backup quotidien du site |  |  |  |
| Backup quotidien des bases |  |  |  |
| Streaming (dépôt de fichiers) |
| Media Player |  |  |  |
| Real |  |  |  |
| Flash |  |  |  |
| Services |
| Evolutivité Gratuite entre packs |  |  |  |
| Guide de prise en main |  |  |  |
| Control Panel Simple & Efficace |  |  |  |
| FAQs en ligne |  |  |  |
| Support Technique par email | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
| Support Technique téléphonique | lun-ven 9h-19h | lun-ven 9h-19h | lun-ven 9h-19h |
|
| COMMANDER | COMMANDER | COMMANDER |
|---|