- Espace client
- Wiki
- Blog
- Pressroom
- Ressources humaines
- A propos
- Appelez nous au +33 1 84 01 02 50
- Envoyez nous un message
- Rappel immediat par nos experts
- Accueil
- Infogérance
- Niveau FIRST
Infogérance niveau FIRST
Confiez la prise en charge complète de vos machines à des experts
Pour se libérer des contraintes techniques et bénéficier de l'appui d'experts, IKOULA propose aux entreprises une offre complète d’ infogérance, divisée en 4 niveaux de service selon le type d'infrastructure et les besoins rencontrés.Le niveau FIRST est le 4e niveau de service d' infogérance d' IKOULA et le plus complet. Grâce à lui, l'entreprise confie en intégralité la gestion de son infrastructure, et peut ainsi se recentrer sur son coeur de métier, tout en maîtrisant ses coûts. Avec ce niveau de service, et via un cahier des charges précis, IKOULA offre entre autres aux entreprises un accompagnement client de tout instant avec le soutien d'un ingénieur commercial et d'un expert technique dédiés, ainsi que la prise en charge totale de la partie administration système, la supervision système, réseau et matériel avec reportings, la gestion des alertes et des interventions, mais aussi des sauvegardes et restaurations. Les équipes d' infogérance restent également proactives et forces de proposition quant à l'évolution de l'infrastructure et du matériel.
Avec le niveau FIRST, les entreprises bénéficient également des avantages IKOULA, à savoir des équipes multilingues, présentes au sein même des datacenters, et disponibles en 24/7 par email ou par téléphone pour toute question.
Découvrez le service d' infogérance niveau FIRST
Infogérance NIVEAU LIBERTY![]() et Garantie matériel OFFERTContactez-nous | Infogérance NIVEAU PRIME![]() + Supervision et AuditContactez-nous | Infogérance NIVEAU BUSINESS![]() + Personnalisation des procédures et de la Supervision + SauvegardeContactez-nous | Infogérance NIVEAU FIRST ![]() + Infogérance Complète (conseil, évolution, gestion technique, …)Contactez-nous |
---|
Accompagnement
Accompagnement et conseil personnalisés | Equipe d'ingénieurs commerciaux | Ingénieur commercial dédié | Ingénieur commercial dédié. Expert technique dédié en option | Ingénieur commercial et Expert technique dédiés |
---|---|---|---|---|
Chef de projet dédié pour le conseil, suivi et construction des plateformes | En option | En option |
Assistance
Interfaces clients dédiées et sécurisées (facturation, statistiques, rapports...) | ||||
---|---|---|---|---|
Mise à disposition des rapports d’exploitation et d’incident | ||||
Accès au support technique par mail | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Accès au support technique par téléphone | 9h - 19h 24x7 en Option | 9h - 19h 24x7 en Option | 9h - 19h 24x7 en Option | 24x7 |
Présence sur site d'exploitation | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Fenêtre d'interventions techniques garantie | 9h - 19h | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Procédures d'intervention personnalisées par le client | ||||
Temps mensuel alloué aux demandes clients hors services déjà inclus (exploitation courante et gestion des incidents) | 3h par serveur | |||
Garantie de Temps d'Intervention (GTI) technique par mail | 24h | 12h | 4h | 2h |
Garantie de Temps d'Intervention (GTI) technique par téléphone | 1h | 30min | 15min | 15min |
Garantie de Temps d'Intervention proactive après constatation du problème | sous 4h | sous 2h | sous 1h | sous 30min |
Mise en relation directe avec un contact qualifié présent dans le Data Center (pas de hotline externalisée chez nous !) | ||||
Résolution des tickets par mail par un personnel qualifié (Technicien support, Ingénieur support, R&D) |
Materiel
Définition de l'architecture la plus adaptée à vos besoins | ||||
---|---|---|---|---|
Proposition proactive d'évolution de vos infrastructures | ||||
Matériel et Composants testés et certifiés par IKOULA | ||||
Matériel garanti pendant toute la durée de la prestation | ||||
Garantie de Temps de Remplacement (GTR Hardware) | sous 24h | sous 4h | sous 4h | sous 4h |
Administration système
Prise en charge de l'administration système complète (web et base de données, seul l'application n'est pas administrée) | Accès Root / Administrateur donnés au client | Accès Root / Administrateur donnés au client | Accès Root / Administrateur donnés au client | |
---|---|---|---|---|
Prise en charge de la gestion des accès et attributions des droits restreints aux utilisateurs pour la mise à jour des données du serveur |
Supervision
Supervision Système (CPU, RAM, Disque dur...), rapport mensuel par mail. | ||||
---|---|---|---|---|
Monitoring des composants et services par email | ||||
Personnalisation de la procédure de monitoring (items, seuils et niveaux d'alertes, sous réserve de validation) | ||||
Prise en charge de la gestion des alertes | Cahier de procédures rédigé par le client et mis en place par IKOULA | Cahier de procédures rédigé avec le client et mis en place par IKOULA | ||
Gestion des montées en charge (constat et proposition d'une solution adéquate) |
Sauvegardes
Sauvegarde | En option | En option | ||
---|---|---|---|---|
Espace de sauvergarde | En option | En option | 40 Go inclus Taille supplémentaire en option | 40 Go inclus Taille supplémentaire en option |
Définition de la politique de sauvegarde | Par le client | Par le client | Par le client | Par le client |
Réalisation des sauvegardes sur support amovible et archivage | En option | En option | En option | En option |
Restauration des sauvegardes en cas de crash (système ou matériel) | Par le client au travers de l'interface Web | Par le client au travers de l'interface Web | Par le client au travers de l'interface Web | Par IKOULA en collaboration avec le client |
Sauvegarde en ligne Base de Données | MySQL et SQLServer En option | MySQL et SQLServer En option | MySQL et SQLServer En option | MySQL et SQLServer En option |
Sécurité
Audit de sécurité complet mensuel - OpenVAS | ||||
---|---|---|---|---|
Optimisation de la sécurité des serveurs après audit de sécurité | En option | |||
Application des mises à jour de sécurité validées par le client | En option | |||
Prise en charge de la gestion des règles de sécurité du firewall | En option | En option | En option |
Réseaux
Supervision Réseau | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
---|---|---|---|---|
Taux de Disponibilité Réseau / Garantie de connectivité | 99,90% | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
Nos engagements
Taux de disponibilité non respecté* | 5 points de pénalité par constat | 5 points de pénalité par constat | 5 points de pénalité par constat | |
---|---|---|---|---|
GTI non respectée* | 1 point par 1/2 d'heure de dépassement | |||
GTR non respectée* | 1 point par 1/4 d'heure de dépassement | |||
Respect des dates de mise à disposition des rapports d'exploitation* | 1 point par dates non respectées |
Intéressés par l’infogérance ?Faites le point avec nos experts sur vos besoins et découvrez le niveau de service qui vous correspond. CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL