- Espace client
- Wiki
- Blog
- Pressroom
- Ressources humaines
- A propos
OFFRE Découverte 10€ crédités, 100€ offertsCréer un compte
- Accueil
- Cloud Public
- Tarifs Cloud Public
Cloud Public
Détails de facturation instances
Comment fonctionne la facturation de l'offre Cloud Public ?La solution Cloud Public d'Ikoula est facturée à l'usage. Chaque ressource utilisée est facturée selon un tarif correspondant à la nature de la ressource et au temps d'utilisation de celle-ci.Toutes les machines sont facturées à la minute. L'unité de temps est l'heure, cependant la précision est de l'ordre de la minute, il n'y a pas d'arrondi à l'heure supérieure ou inférieure. Exemple si une VM existe durant 6 minutes, la quantité de temps correspondante sera donc de 0,1h. En savoir plus
Tarification des instances Cloud Public
Instances AllouéesTemps d'existence d'une instance.
Cela représente le temps durant lequel l'espace disque nécessaire au disque système de l'instance est alloué.
Toutes les instances sont fournies avec un disque système de 10 Go SSD.
vCPUs | RAM | Espace Disque | Instances Allouées | Utilisation continuesur 1 mois(1) |
---|
Instances Linux
VM Pico Linux | 0,5 (@2GHz) | 512 Mo | 10 Go SSD | 0,003 € HT/h 0,0045 € HT/h 0,006 € HT/h | 2,19 € HT/mois 3,28 € HT/mois 4,38 € HT/mois |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1,7 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 Go | 10 Go SSD | 0,005 € HT/h 0,0075 € HT/h 0,01 € HT/h | 3,65 € HT/mois 5,47 € HT/mois 7,30 € HT/mois |
Instances DémarréesTemps durant lequel une instance est démarrée.
Cela représente le temps d'allocation de ressources matérielles RAM & CPU pour l'instance.
Cette dernière est facturée à l'heure et en fonction du template matériel de l'instance.
vCPUs | RAM | Espace Disque | Instances démarrées | Utilisation continuesur 1 mois(1) |
---|
Instances Linux
VM Pico Linux | 0,5 (@2GHz) | 512 Mo | 10 Go SSD | 0,001096 € HT/h 0,001644 € HT/h 0,002192 € HT/h | 0,80 € HT/mois 1,20 € HT/mois 1,60 € HT/mois |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 Go | 10 Go SSD | 0,003205 € HT/h 0,0048075 € HT/h 0,00641 € HT/h | 2,34 € HT/mois 3,51 € HT/mois 4,68 € HT/mois |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1,7 Go | 10 Go SSD | 0,008685 € HT/h 0,0130275 € HT/h 0,01737 € HT/h | 6,34 € HT/mois 9,51 € HT/mois 12,68 € HT/mois |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 Go | 10 Go SSD | 0,022384 € HT/h 0,033576 € HT/h 0,044768 € HT/h | 16,34 € HT/mois 24,51 € HT/mois 32,68 € HT/mois |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 Go | 10 Go SSD | 0,049781 € HT/h 0,0746715 € HT/h 0,099562 € HT/h | 36,34 € HT/mois 54,51 € HT/mois 72,68 € HT/mois |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 Go | 10 Go SSD | 0,104575 € HT/h 0,1568625 € HT/h 0,20915 € HT/h | 76,34 € HT/mois 114,51 € HT/mois 152,68 € HT/mois |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 Go | 10 Go SSD | 0,214164 € HT/h 0,321246 € HT/h 0,428328 € HT/h | 156,34 € HT/mois 234,51 € HT/mois 312,68 € HT/mois |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 Go | 10 Go SSD | 0,433342 € HT/h 0,650013 € HT/h 0,866684 € HT/h | 316,34 € HT/mois 474,51 € HT/mois 632,68 € HT/mois |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 Go | 10 Go SSD | 0,816904 € HT/h 1,225356 € HT/h 1,633808 € HT/h | 596,34 € HT/mois 894,51 € HT/mois 1192,68 € HT/mois |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 Go | 10 Go SSD | 0,049781 € HT/h 0,0746715 € HT/h 0,099562 € HT/h | 36,34 € HT/mois 54,51 € HT/mois 72,68 € HT/mois |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 Go | 10 Go SSD | 0,104575 € HT/h 0,1568625 € HT/h 0,20915 € HT/h | 76,34 € HT/mois 114,51 € HT/mois 152,68 € HT/mois |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 Go | 10 Go SSD | 0,186767 € HT/h 0,2801505 € HT/h 0,373534 € HT/h | 136,34 € HT/mois 204,51 € HT/mois 272,68 € HT/mois |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 Go | 10 Go SSD | 0,337452 € HT/h 0,506178 € HT/h 0,674904 € HT/h | 246,34 € HT/mois 369,51 € HT/mois 492,68 € HT/mois |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 Go | 10 Go SSD | 0,049781 € HT/h 0,0746715 € HT/h 0,099562 € HT/h | 36,34 € HT/mois 54,51 € HT/mois 72,68 € HT/mois |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 Go | 10 Go SSD | 0,104575 € HT/h 0,1568625 € HT/h 0,20915 € HT/h | 76,34 € HT/mois 114,51 € HT/mois 152,68 € HT/mois |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 Go | 10 Go SSD | 0,214164 € HT/h 0,321246 € HT/h 0,428328 € HT/h | 156,34 € HT/mois 234,51 € HT/mois 312,68 € HT/mois |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 Go | 10 Go SSD | 0,433342 € HT/h 0,650013 € HT/h 0,866684 € HT/h | 316,34 € HT/mois 474,51 € HT/mois 632,68 € HT/mois |
Instances en fonctionnementsC'est la somme des instances allouées et démarrées.
Lorsque votre instance est en fonctionnement, le disque est alloué et la RAM et le CPU sont en fonctionnement.
vCPUs | RAM | Espace Disque | Instances Actives | Utilisation continuesur 1 mois(1) |
---|
Instances Linux
VM Pico Linux | 0,5 (@2GHz) | 512 Mo | 10 Go SSD | 0,004096 € HT/h 0,006144 € HT/h 0,008192 € HT/h | 2,99 € HT/mois 4,49 € HT/mois 5,98 € HT/mois |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 Go | 10 Go SSD | 0,008205 € HT/h 0,0123075 € HT/h 0,01641 € HT/h | 5,99 € HT/mois 8,98 € HT/mois 11,98 € HT/mois |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1,7 Go | 10 Go SSD | 0,013685 € HT/h 0,0205275 € HT/h 0,02737 € HT/h | 9,99 € HT/mois 14,99 € HT/mois 19,98 € HT/mois |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 Go | 10 Go SSD | 0,027384 € HT/h 0,041076 € HT/h 0,054768 € HT/h | 19,99 € HT/mois 29,99 € HT/mois 39,98 € HT/mois |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 Go | 10 Go SSD | 0,054781 € HT/h 0,0821715 € HT/h 0,109562 € HT/h | 39,99 € HT/mois 59,99 € HT/mois 79,98 € HT/mois |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 Go | 10 Go SSD | 0,109575 € HT/h 0,1643625 € HT/h 0,21915 € HT/h | 79,99 € HT/mois 119,98 € HT/mois 159,98 € HT/mois |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 Go | 10 Go SSD | 0,219164 € HT/h 0,328746 € HT/h 0,438328 € HT/h | 159,99 € HT/mois 239,98 € HT/mois 319,98 € HT/mois |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 Go | 10 Go SSD | 0,438342 € HT/h 0,657513 € HT/h 0,876684 € HT/h | 319,99 € HT/mois 479,98 € HT/mois 639,98 € HT/mois |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 Go | 10 Go SSD | 0,821904 € HT/h 1,232856 € HT/h 1,643808 € HT/h | 599,99 € HT/mois 899,98 € HT/mois 1199,98 € HT/mois |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 Go | 10 Go SSD | 0,054781 € HT/h 0,0821715 € HT/h 0,109562 € HT/h | 39,99 € HT/mois 59,99 € HT/mois 79,98 € HT/mois |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 Go | 10 Go SSD | 0,109575 € HT/h 0,1643625 € HT/h 0,21915 € HT/h | 79,99 € HT/mois 119,98 € HT/mois 159,98 € HT/mois |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 Go | 10 Go SSD | 0,191767 € HT/h 0,2876505 € HT/h 0,383534 € HT/h | 139,99 € HT/mois 209,98 € HT/mois 279,98 € HT/mois |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 Go | 10 Go SSD | 0,342452 € HT/h 0,513678 € HT/h 0,684904 € HT/h | 249,99 € HT/mois 374,98 € HT/mois 499,98 € HT/mois |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 Go | 10 Go SSD | 0,054781 € HT/h 0,0821715 € HT/h 0,109562 € HT/h | 39,99 € HT/mois 59,99 € HT/mois 79,98 € HT/mois |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 Go | 10 Go SSD | 0,109575 € HT/h 0,1643625 € HT/h 0,21915 € HT/h | 79,99 € HT/mois 119,99 € HT/mois 159,98 € HT/mois |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 Go | 10 Go SSD | 0,219164 € HT/h 0,328746 € HT/h 0,438328 € HT/h | 159,99 € HT/mois 239,99 € HT/mois 319,98 € HT/mois |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 Go | 10 Go SSD | 0,438342 € HT/h 0,657513 € HT/h 0,876684 € HT/h | 319,99 € HT/mois 479,99 € HT/mois 639,98 € HT/mois |