












| Extensions | Création | Renouvellement | Transfert |
|---|---|---|---|
| .ai* Popular | 218,00 € ex. VAT/2 years | 140,00 € ex. VAT/2 years | 70,00 € ex. VAT/2 years |
| .be Popular | 9,00 € ex. VAT/year | 6,60 € ex. VAT/year | 6,60 € ex. VAT/year |
| .biz Popular | 19,98 € ex. VAT/year | 16,20 € ex. VAT/year | 16,20 € ex. VAT/year |
| .co.uk Popular | 12,95 € ex. VAT/year | 12,95 € ex. VAT/year | 12,95 € ex. VAT/year |
| .com Popular | 11,98 € ex. VAT/year | 10,46 € ex. VAT/year | 10,46 € ex. VAT/year |
| .de Popular | 5,58 € ex. VAT/year | 3,22 € ex. VAT/year | 3,22 € ex. VAT/year |
| .es Popular | 5,40 € ex. VAT/year | 4,91 € ex. VAT/year | 5,40 € ex. VAT/year |
| .eu Popular | 8,38 € ex. VAT/year | 4,80 € ex. VAT/year | 5,10 € ex. VAT/year |
| .fr Popular | 10,79 € ex. VAT/year | 10,79 € ex. VAT/year | 10,79 € ex. VAT/year |
| .info Popular | 24,20 € ex. VAT/year | 19,20 € ex. VAT/year | 19,20 € ex. VAT/year |
| .net Popular | 15,53 € ex. VAT/year | 11,86 € ex. VAT/year | 11,86 € ex. VAT/year |
| .nl Popular | 10,79 € ex. VAT/year | 10,79 € ex. VAT/year | 10,79 € ex. VAT/year |
| .org Popular | 9,99 € ex. VAT/year | 10,13 € ex. VAT/year | 10,13 € ex. VAT/year |
| .adult | 170,98 € ex. VAT/year | 95,20 € ex. VAT/year | 95,20 € ex. VAT/year |
| .ag | 150,00 € ex. VAT/year | 75,00 € ex. VAT/year | 75,00 € ex. VAT/year |
| .agency | 7,99 € ex. VAT/year | 24,20 € ex. VAT/year | 24,20 € ex. VAT/year |
| .alsace | 72,36 € ex. VAT/year | 36,23 € ex. VAT/year | 36,23 € ex. VAT/year |
| .apartments | 19,99 € ex. VAT/year | 44,20 € ex. VAT/year | 44,20 € ex. VAT/year |
| .archi | 24,99 € ex. VAT/year | 80,20 € ex. VAT/year | 80,20 € ex. VAT/year |
| .asia | 23,58 € ex. VAT/year | 11,20 € ex. VAT/year | 11,20 € ex. VAT/year |
| .at | 12,24 € ex. VAT/year | 10,20 € ex. VAT/year | 12,24 € ex. VAT/year |
| .audio | 200,36 € ex. VAT/year | 100,20 € ex. VAT/year | 100,20 € ex. VAT/year |
| .bar | 100,36 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year |
| .barcelona | 26,40 € ex. VAT/year | 24,23 € ex. VAT/year | 24,23 € ex. VAT/year |
| .berlin | 86,38 € ex. VAT/year | 48,23 € ex. VAT/year | 48,23 € ex. VAT/year |
| .bet | 14,99 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year | 18,20 € ex. VAT/year |
| .bible | 78,36 € ex. VAT/year | 39,20 € ex. VAT/year | 39,20 € ex. VAT/year |
| .bike | 14,99 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year |
| .bingo | 14,99 € ex. VAT/year | 41,20 € ex. VAT/year | 41,20 € ex. VAT/year |
| .bio | 9,99 € ex. VAT/year | 52,70 € ex. VAT/year | 52,70 € ex. VAT/year |
| .boutique | 6,99 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year |
| .bzh | 100,98 € ex. VAT/year | 100,98 € ex. VAT/year | 100,98 € ex. VAT/year |
| .cafe | 7,99 € ex. VAT/year | 40,20 € ex. VAT/year | 40,20 € ex. VAT/year |
| .camera | 21,99 € ex. VAT/year | 45,20 € ex. VAT/year | 45,20 € ex. VAT/year |
| .capital | 9,99 € ex. VAT/year | 55,20 € ex. VAT/year | 55,20 € ex. VAT/year |
| .careers | 49,99 € ex. VAT/year | 55,20 € ex. VAT/year | 55,20 € ex. VAT/year |
| .casino | 17,99 € ex. VAT/year | 125,20 € ex. VAT/year | 125,20 € ex. VAT/year |
| .cc | 8,99 € ex. VAT/year | 8,00 € ex. VAT/year | 8,00 € ex. VAT/year |
| .ceo | 114,98 € ex. VAT/year | 85,20 € ex. VAT/year | 85,20 € ex. VAT/year |
| .ch | 21,92 € ex. VAT/year | 21,92 € ex. VAT/year | 21,92 € ex. VAT/year |
| .chat | 9,99 € ex. VAT/year | 35,20 € ex. VAT/year | 35,20 € ex. VAT/year |
| .christmas | 60,36 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year |
| .click | 19,98 € ex. VAT/year | 10,20 € ex. VAT/year | 10,20 € ex. VAT/year |
| .clothing | 19,99 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year |
| .club | 16,98 € ex. VAT/year | 13,20 € ex. VAT/year | 13,20 € ex. VAT/year |
| .co | 13,99 € ex. VAT/year | 26,00 € ex. VAT/year | 26,00 € ex. VAT/year |
| .coach | 19,99 € ex. VAT/year | 60,20 € ex. VAT/year | 60,20 € ex. VAT/year |
| .com.pt | 14,38 € ex. VAT/year | 11,28 € ex. VAT/year | 14,38 € ex. VAT/year |
| .company | 3,99 € ex. VAT/year | 16,20 € ex. VAT/year | 16,20 € ex. VAT/year |
| .computer | 29,99 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year |
| .consulting | 26,99 € ex. VAT/year | 42,20 € ex. VAT/year | 42,20 € ex. VAT/year |
| .cool | 9,99 € ex. VAT/year | 35,20 € ex. VAT/year | 35,20 € ex. VAT/year |
| .corsica | 60,00 € ex. VAT/year | 18,23 € ex. VAT/year | 18,23 € ex. VAT/year |
| .country | 2 200,00 € ex. VAT/year | 2 000,20 € ex. VAT/year | 2 000,20 € ex. VAT/year |
| .coupons | 3,99 € ex. VAT/year | 42,20 € ex. VAT/year | 42,20 € ex. VAT/year |
| .credit | 11,99 € ex. VAT/year | 80,20 € ex. VAT/year | 80,20 € ex. VAT/year |
| .dance | 17,99 € ex. VAT/year | 21,20 € ex. VAT/year | 21,20 € ex. VAT/year |
| .dentist | 60,00 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year |
| .dk | 92,87 € ex. VAT/year | 92,87 € ex. VAT/year | 92,87 € ex. VAT/year |
| .domains | 19,99 € ex. VAT/year | 33,20 € ex. VAT/year | 33,20 € ex. VAT/year |
| .download | 33,00 € ex. VAT/year | 10,18 € ex. VAT/year | 10,18 € ex. VAT/year |
| .education | 39,99 € ex. VAT/year | 27,20 € ex. VAT/year | 27,20 € ex. VAT/year |
| 5,99 € ex. VAT/year | 24,20 € ex. VAT/year | 24,20 € ex. VAT/year | |
| .enterprises | 5,99 € ex. VAT/year | 27,20 € ex. VAT/year | 27,20 € ex. VAT/year |
| .estate | 14,99 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year |
| .events | 21,99 € ex. VAT/year | 35,20 € ex. VAT/year | 35,20 € ex. VAT/year |
| .exchange | 10,99 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year |
| .express | 16,99 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year |
| .family | 53,00 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year |
| .fans | 34,00 € ex. VAT/year | 8,20 € ex. VAT/year | 8,20 € ex. VAT/year |
| .fashion | 48,98 € ex. VAT/year | 24,20 € ex. VAT/year | 24,20 € ex. VAT/year |
| .fi | 11,99 € ex. VAT/year | 10,80 € ex. VAT/year | 11,99 € ex. VAT/year |
| .finance | 15,99 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year |
| .fm | 130,00 € ex. VAT/year | 65,00 € ex. VAT/year | 65,00 € ex. VAT/year |
| .football | 19,99 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year |
| .foundation | 14,99 € ex. VAT/year | 21,70 € ex. VAT/year | 21,70 € ex. VAT/year |
| .frl | 60,36 € ex. VAT/year | 30,23 € ex. VAT/year | 30,23 € ex. VAT/year |
| .fund | 15,99 € ex. VAT/year | 55,20 € ex. VAT/year | 55,20 € ex. VAT/year |
| .fyi | 9,99 € ex. VAT/year | 7,98 € ex. VAT/year | 6,98 € ex. VAT/year |
| .gallery | 35,00 € ex. VAT/year | 22,20 € ex. VAT/year | 22,20 € ex. VAT/year |
| .gifts | 9,99 € ex. VAT/year | 28,20 € ex. VAT/year | 28,20 € ex. VAT/year |
| .global | 59,99 € ex. VAT/year | 75,20 € ex. VAT/year | 75,20 € ex. VAT/year |
| .golf | 7,99 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year |
| .gr | 35,98 € ex. VAT/year | 15,00 € ex. VAT/year | 35,98 € ex. VAT/year |
| .graphics | 24,99 € ex. VAT/year | 18,20 € ex. VAT/year | 18,20 € ex. VAT/year |
| .gratis | 27,99 € ex. VAT/year | 18,20 € ex. VAT/year | 18,20 € ex. VAT/year |
| .green | 11,99 € ex. VAT/year | 62,20 € ex. VAT/year | 57,20 € ex. VAT/year |
| .guru | 3,99 € ex. VAT/year | 33,20 € ex. VAT/year | 33,20 € ex. VAT/year |
| .help | 35,98 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year |
| .holdings | 65,00 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year |
| .holiday | 9,99 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year |
| .host | 149,91 € ex. VAT/year | 75,20 € ex. VAT/year | 75,20 € ex. VAT/year |
| .hosting | 600,36 € ex. VAT/year | 300,20 € ex. VAT/year | 300,20 € ex. VAT/year |
| .immo | 14,99 € ex. VAT/year | 27,20 € ex. VAT/year | 27,20 € ex. VAT/year |
| .in | 756,00 € ex. VAT/year | 756,00 € ex. VAT/year | 756,00 € ex. VAT/year |
| .institute | 9,99 € ex. VAT/year | 21,20 € ex. VAT/year | 21,20 € ex. VAT/year |
| .io | 86,40 € ex. VAT/year | 86,40 € ex. VAT/year | 86,40 € ex. VAT/year |
| .irish | 9,99 € ex. VAT/year | 17,20 € ex. VAT/year | 17,20 € ex. VAT/year |
| .it | 5,99 € ex. VAT/year | 3,96 € ex. VAT/year | 4,80 € ex. VAT/year |
| .la | 52,50 € ex. VAT/year | 26,25 € ex. VAT/year | 26,25 € ex. VAT/year |
| .legal | 9,99 € ex. VAT/year | 55,20 € ex. VAT/year | 55,20 € ex. VAT/year |
| .link | 18,00 € ex. VAT/year | 7,20 € ex. VAT/year | 7,20 € ex. VAT/year |
| .lol | 45,98 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year |
| .london | 89,96 € ex. VAT/year | 89,96 € ex. VAT/year | 89,96 € ex. VAT/year |
| .lu | 35,94 € ex. VAT/year | 16,80 € ex. VAT/year | 16,80 € ex. VAT/year |
| .management | 14,99 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year |
| .market | 49,50 € ex. VAT/year | 34,20 € ex. VAT/year | 34,20 € ex. VAT/year |
| .mba | 19,99 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year |
| .me | 20,39 € ex. VAT/year | 16,80 € ex. VAT/year | 16,80 € ex. VAT/year |
| .mobi | 6,99 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year |
| .movie | 69,99 € ex. VAT/year | 270,20 € ex. VAT/year | 270,20 € ex. VAT/year |
| .news | 17,99 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year |
| .nu | 54,45 € ex. VAT/year | 54,45 € ex. VAT/year | 54,45 € ex. VAT/year |
| .nyc | 45,98 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year |
| .one | 35,99 € ex. VAT/year | 19,20 € ex. VAT/year | 19,20 € ex. VAT/year |
| .org.uk | 8,63 € ex. VAT/year | 8,63 € ex. VAT/year | 8,63 € ex. VAT/year |
| .paris | 80,38 € ex. VAT/year | 38,63 € ex. VAT/year | 38,63 € ex. VAT/year |
| .party | 33,00 € ex. VAT/year | 10,18 € ex. VAT/year | 10,18 € ex. VAT/year |
| .pet | 26,50 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year | 17,70 € ex. VAT/year |
| .pl | 28,07 € ex. VAT/year | 28,07 € ex. VAT/year | 28,07 € ex. VAT/year |
| .pm | 18,27 € ex. VAT/year | 18,27 € ex. VAT/year | 18,27 € ex. VAT/year |
| .poker | 14,99 € ex. VAT/year | 52,20 € ex. VAT/year | 40,18 € ex. VAT/year |
| .press | 113,11 € ex. VAT/year | 59,20 € ex. VAT/year | 59,20 € ex. VAT/year |
| .pro | 4,99 € ex. VAT/year | 17,70 € ex. VAT/year | 19,20 € ex. VAT/year |
| .properties | 10,99 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year | 30,20 € ex. VAT/year |
| .property | 126,00 € ex. VAT/year | 100,20 € ex. VAT/year | 100,20 € ex. VAT/year |
| .pt | 14,38 € ex. VAT/year | 11,28 € ex. VAT/year | 14,38 € ex. VAT/year |
| .pw | 30,00 € ex. VAT/year | 15,00 € ex. VAT/year | 15,00 € ex. VAT/year |
| .quebec | 50,36 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year |
| .re | 18,27 € ex. VAT/year | 18,27 € ex. VAT/year | 18,27 € ex. VAT/year |
| .restaurant | 29,99 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year |
| .review | 33,00 € ex. VAT/year | 10,18 € ex. VAT/year | 10,18 € ex. VAT/year |
| .ro* | 17,98 € ex. VAT/2 years | 7,20 € ex. VAT/2 years | 17,98 € ex. VAT/2 years |
| .sarl | 19,00 € ex. VAT/year | 5,20 € ex. VAT/year | 5,20 € ex. VAT/year |
| .school | 9,99 € ex. VAT/year | 28,20 € ex. VAT/year | 28,20 € ex. VAT/year |
| .science | 33,00 € ex. VAT/year | 10,18 € ex. VAT/year | 10,18 € ex. VAT/year |
| .se | 27,37 € ex. VAT/year | 27,37 € ex. VAT/year | 27,37 € ex. VAT/year |
| .singles | 12,99 € ex. VAT/year | 26,20 € ex. VAT/year | 26,20 € ex. VAT/year |
| .site | 27,99 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year | 25,20 € ex. VAT/year |
| .sk | 57,00 € ex. VAT/year | 26,15 € ex. VAT/year | 26,15 € ex. VAT/year |
| .soccer | 19,99 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year |
| .space | 22,99 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year |
| .support | 11,99 € ex. VAT/year | 21,20 € ex. VAT/year | 21,20 € ex. VAT/year |
| .sydney | 8 100,00 € ex. VAT/year | 8 100,00 € ex. VAT/year | 8 100,00 € ex. VAT/year |
| .systems | 21,99 € ex. VAT/year | 27,20 € ex. VAT/year | 27,20 € ex. VAT/year |
| .tech | 50,20 € ex. VAT/year | 45,20 € ex. VAT/year | 45,20 € ex. VAT/year |
| .technology | 17,99 € ex. VAT/year | 22,20 € ex. VAT/year | 22,20 € ex. VAT/year |
| .tennis | 66,00 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year | 50,20 € ex. VAT/year |
| .tf | 7,14 € ex. VAT/year | 6,10 € ex. VAT/year | 6,10 € ex. VAT/year |
| .training | 21,99 € ex. VAT/year | 32,20 € ex. VAT/year | 32,20 € ex. VAT/year |
| .tv | 25,99 € ex. VAT/year | 25,00 € ex. VAT/year | 25,00 € ex. VAT/year |
| .uk | 8,63 € ex. VAT/year | 8,63 € ex. VAT/year | 8,63 € ex. VAT/year |
| .uk.com | 104,63 € ex. VAT/year | 104,63 € ex. VAT/year | 104,63 € ex. VAT/year |
| .uk.net | 104,63 € ex. VAT/year | 104,63 € ex. VAT/year | 104,63 € ex. VAT/year |
| .us.com | 30,00 € ex. VAT/year | 15,00 € ex. VAT/year | 15,00 € ex. VAT/year |
| .video | 14,99 € ex. VAT/year | 28,20 € ex. VAT/year | 28,20 € ex. VAT/year |
| .vin | 11,99 € ex. VAT/year | 46,20 € ex. VAT/year | 46,20 € ex. VAT/year |
| .voyage | 9,99 € ex. VAT/year | 45,20 € ex. VAT/year | 45,20 € ex. VAT/year |
| .watch | 4,99 € ex. VAT/year | 34,20 € ex. VAT/year | 34,20 € ex. VAT/year |
| .website | 22,99 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year |
| .wf | 18,27 € ex. VAT/year | 18,27 € ex. VAT/year | 18,27 € ex. VAT/year |
| .wiki | 29,98 € ex. VAT/year | 20,18 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year |
| .win | 13,99 € ex. VAT/year | 10,18 € ex. VAT/year | 10,18 € ex. VAT/year |
| .wine | 9,99 € ex. VAT/year | 46,20 € ex. VAT/year | 46,20 € ex. VAT/year |
| .work | 16,98 € ex. VAT/year | 8,20 € ex. VAT/year | 7,20 € ex. VAT/year |
| .ws | 38,00 € ex. VAT/year | 25,90 € ex. VAT/year | 25,90 € ex. VAT/year |
| .xxx | 170,98 € ex. VAT/year | 95,20 € ex. VAT/year | 95,20 € ex. VAT/year |
| .xyz | 20,98 € ex. VAT/year | 12,30 € ex. VAT/year | 12,30 € ex. VAT/year |
| .yoga | 48,98 € ex. VAT/year | 20,20 € ex. VAT/year | 24,20 € ex. VAT/year |
| .yt | 18,27 € ex. VAT/year | 18,27 € ex. VAT/year | 18,27 € ex. VAT/year |
From your interface, easily manage your domain name registrations.
Lock and protect your domain names against theft and takeover. Protection is included with the purchase.
A responsive sales department to support and advise you in your choice of domain names and web hosting.
Add your web hosting and you'll get a free domain name for the 1st year on a selection of extensions.
Protect your website and secure your visitors with the green bar offered with the SSL certificates option available from Ikoula.
From €6 excl.VAT/year, protect your personal data from public databases with the "Whois" option on popular extensions.