DISCOVERY OFFER €10 credited, €100 offeredCREATE AN ACCOUNT
Public Cloud
Details of billing instances
How does the invoicing of the Public Cloud offer works The solution Ikoula Public Cloud is invoiced use-based. Each instance used is charged at a rate corresponding to the nature of the instance and to the time of use thereof. All machines are billed per minute. The unit of time is hours, however the accuracy is by minute, there is no time round up or down. Example if a VM exist for 6 minutes, the corresponding amount of time will be 0.1h. Learn moreInstances Pricing
Allocated virtual machinesTime of the existence of an instance.
This represents the time during which the required disk space on the system disk of the instance is allocated. All Virtual machines are supplied with a 50 GB system drive.
vCPUs | RAM | Disk Space | Allocated virtual machines | Continuous Usein 1 month(1) |
---|
Linux Virtual machines
VM Pico Linux | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | € 0.003 ex.VAT/hour € 0.0045 ex.VAT/hour € 0.006 ex.VAT/hour | € 2.19 ex.VAT/month € 3.28 ex.VAT/month € 4.38 ex.VAT/month |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | € 0.005 ex.VAT/hour € 0.0075 ex.VAT/hour € 0.01 ex.VAT/hour | € 3.65 ex.VAT/month € 5.47 ex.VAT/month € 7.30 ex.VAT/month |
Started virtual machinesTime during which a virtual machine is started.
This represents the time of allocation of hardware resources RAM & CPU for the virtual machines. The latter is billed at the time and on the basis of the material template of the virtual machines.
vCPUs | RAM | Disk Space | Started virtual machines | Continuous Usein 1 month(1) |
---|
Linux Virtual machines
VM Pico Linux | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | € 0.001096 ex.VAT/hour € 0.001644 ex.VAT/hour € 0.002192 ex.VAT/hour | € 0.80 ex.VAT/month € 1.20 ex.VAT/month € 1.60 ex.VAT/month |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | € 0.003205 ex.VAT/hour € 0.0048075 ex.VAT/hour € 0.00641 ex.VAT/hour | € 2.34 ex.VAT/month € 3.51 ex.VAT/month € 4.68 ex.VAT/month |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | € 0.008685 ex.VAT/hour € 0.0130275 ex.VAT/hour € 0.01737 ex.VAT/hour | € 6.34 ex.VAT/month € 9.51 ex.VAT/month € 12.68 ex.VAT/month |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | € 0.022384 ex.VAT/hour € 0.033576 ex.VAT/hour € 0.044768 ex.VAT/hour | € 16.34 ex.VAT/month € 24.51 ex.VAT/month € 32.68 ex.VAT/month |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | € 0.049781 ex.VAT/hour € 0.0746715 ex.VAT/hour € 0.099562 ex.VAT/hour | € 36.34 ex.VAT/month € 54.51 ex.VAT/month € 72.68 ex.VAT/month |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | € 0.104575 ex.VAT/hour € 0.1568625 ex.VAT/hour € 0.20915 ex.VAT/hour | € 76.34 ex.VAT/month € 114.51 ex.VAT/month € 152.68 ex.VAT/month |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | € 0.214164 ex.VAT/hour € 0.321246 ex.VAT/hour € 0.428328 ex.VAT/hour | € 156.34 ex.VAT/month € 234.51 ex.VAT/month € 312.68 ex.VAT/month |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | € 0.433342 ex.VAT/hour € 0.650013 ex.VAT/hour € 0.866684 ex.VAT/hour | € 316.34 ex.VAT/month € 474.51 ex.VAT/month € 632.68 ex.VAT/month |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | € 0.816904 ex.VAT/hour € 1.225356 ex.VAT/hour € 1.633808 ex.VAT/hour | € 596.34 ex.VAT/month € 894.51 ex.VAT/month € 1192.68 ex.VAT/month |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | € 0.049781 ex.VAT/hour € 0.0746715 ex.VAT/hour € 0.099562 ex.VAT/hour | € 36.34 ex.VAT/month € 54.51 ex.VAT/month € 72.68 ex.VAT/month |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | € 0.104575 ex.VAT/hour € 0.1568625 ex.VAT/hour € 0.20915 ex.VAT/hour | € 76.34 ex.VAT/month € 114.51 ex.VAT/month € 152.68 ex.VAT/month |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | € 0.186767 ex.VAT/hour € 0.2801505 ex.VAT/hour € 0.373534 ex.VAT/hour | € 136.34 ex.VAT/month € 204.51 ex.VAT/month € 272.68 ex.VAT/month |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | € 0.337452 ex.VAT/hour € 0.506178 ex.VAT/hour € 0.674904 ex.VAT/hour | € 246.34 ex.VAT/month € 369.51 ex.VAT/month € 492.68 ex.VAT/month |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | € 0.049781 ex.VAT/hour € 0.0746715 ex.VAT/hour € 0.099562 ex.VAT/hour | € 36.34 ex.VAT/month € 54.51 ex.VAT/month € 72.68 ex.VAT/month |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | € 0.104575 ex.VAT/hour € 0.1568625 ex.VAT/hour € 0.20915 ex.VAT/hour | € 76.34 ex.VAT/month € 114.51 ex.VAT/month € 152.68 ex.VAT/month |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | € 0.214164 ex.VAT/hour € 0.321246 ex.VAT/hour € 0.428328 ex.VAT/hour | € 156.34 ex.VAT/month € 234.51 ex.VAT/month € 312.68 ex.VAT/month |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | € 0.433342 ex.VAT/hour € 0.650013 ex.VAT/hour € 0.866684 ex.VAT/hour | € 316.34 ex.VAT/month € 474.51 ex.VAT/month € 632.68 ex.VAT/month |
Running virtual machinesIs the sum of the allocated and started virtual machines.
When your virtual machines is running. the disk is allocated and the RAM and CPU are running.
vCPUs | RAM | Disk Space | Running virtual machines | Continuous Usein 1 month(1) |
---|
Linux Virtual machines
VM Pico Linux | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | € 0.004096 ex.VAT/hour € 0.006144 ex.VAT/hour € 0.008192 ex.VAT/hour | € 2.99 ex.VAT/month € 4.49 ex.VAT/month € 5.98 ex.VAT/month |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | € 0.008205 ex.VAT/hour € 0.0123075 ex.VAT/hour € 0.01641 ex.VAT/hour | € 5.99 ex.VAT/month € 8.98 ex.VAT/month € 11.98 ex.VAT/month |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | € 0.013685 ex.VAT/hour € 0.0205275 ex.VAT/hour € 0.02737 ex.VAT/hour | € 9.99 ex.VAT/month € 14.99 ex.VAT/month € 19.98 ex.VAT/month |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | € 0.027384 ex.VAT/hour € 0.041076 ex.VAT/hour € 0.054768 ex.VAT/hour | € 19.99 ex.VAT/month € 29.99 ex.VAT/month € 39.98 ex.VAT/month |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | € 0.054781 ex.VAT/hour € 0.0821715 ex.VAT/hour € 0.109562 ex.VAT/hour | € 39.99 ex.VAT/month € 59.99 ex.VAT/month € 79.98 ex.VAT/month |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | € 0.109575 ex.VAT/hour € 0.1643625 ex.VAT/hour € 0.21915 ex.VAT/hour | € 79.99 ex.VAT/month € 119.98 ex.VAT/month € 159.98 ex.VAT/month |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | € 0.219164 ex.VAT/hour € 0.328746 ex.VAT/hour € 0.438328 ex.VAT/hour | € 159.99 ex.VAT/month € 239.98 ex.VAT/month € 319.98 ex.VAT/month |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | € 0.438342 ex.VAT/hour € 0.657513 ex.VAT/hour € 0.876684 ex.VAT/hour | € 319.99 ex.VAT/month € 479.98 ex.VAT/month € 639.98 ex.VAT/month |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | € 0.821904 ex.VAT/hour € 1.232856 ex.VAT/hour € 1.643808 ex.VAT/hour | € 599.99 ex.VAT/month € 899.98 ex.VAT/month € 1199.98 ex.VAT/month |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | € 0.054781 ex.VAT/hour € 0.0821715 ex.VAT/hour € 0.109562 ex.VAT/hour | € 39.99 ex.VAT/month € 59.99 ex.VAT/month € 79.98 ex.VAT/month |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | € 0.109575 ex.VAT/hour € 0.1643625 ex.VAT/hour € 0.21915 ex.VAT/hour | € 79.99 ex.VAT/month € 119.98 ex.VAT/month € 159.98 ex.VAT/month |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | € 0.191767 ex.VAT/hour € 0.2876505 ex.VAT/hour € 0.383534 ex.VAT/hour | € 139.99 ex.VAT/month € 209.98 ex.VAT/month € 279.98 ex.VAT/month |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | € 0.342452 ex.VAT/hour € 0.513678 ex.VAT/hour € 0.684904 ex.VAT/hour | € 249.99 ex.VAT/month € 374.98 ex.VAT/month € 499.98 ex.VAT/month |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | € 0.054781 ex.VAT/hour € 0.0821715 ex.VAT/hour € 0.109562 ex.VAT/hour | € 59.99 ex.VAT/month € 89.99 ex.VAT/month € 119.98 ex.VAT/month |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | € 0.109575 ex.VAT/hour € 0.1643625 ex.VAT/hour € 0.21915 ex.VAT/hour | € 119.99 ex.VAT/month € 179.99 ex.VAT/month € 239.98 ex.VAT/month |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | € 0.219164 ex.VAT/hour € 0.328746 ex.VAT/hour € 0.438328 ex.VAT/hour | € 199.99 ex.VAT/month € 299.99 ex.VAT/month € 399.98 ex.VAT/month |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | € 0.438342 ex.VAT/hour € 0.657513 ex.VAT/hour € 0.876684 ex.VAT/hour | € 399.99 ex.VAT/month € 599.99 ex.VAT/month € 799.98 ex.VAT/month |